%------------
The sample names and ID of each mounted materials are listed in Table \ref{mount:materials}.
%------------
\begin{footnotesize}
\begin{table}
\caption{Stones mounted on Hekla 4 (20110628094851-408-188) as of 2022-08-14.}
\begin{center}
\begin{tabular}{lll}
\hline
stone name & ID & remark\\
\hline
IC-0309 & 20110701091707-482-026 & Leave Hekla 4 <20110628094851-408-188> and enter Iceland F <20150930092830-223149> on 2015-09-30.\\
IC-0312 & 20110701091727-504-250 & \\
IC-0313 & 20110701091732-367-938 & \\
IC-0351 & 20110701091737-066-618 & \\
IC-0352 & 20110701091742-550-256 & \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\label{mount:materials}
\end{table}
\end{footnotesize}
%------------
unit | IC-0309 | IC-0309 | IC-0309 | IC-0309 | IC-0309 | IC-0309 | IC-0309 | IC-0312 | IC-0312 | IC-0312 | IC-0312 | IC-0312 | IC-0312 | IC-0312 | IC-0313 | IC-0313 | IC-0313 | IC-0313 | IC-0313 | IC-0313 | IC-0313 | IC-0351 | IC-0351 | IC-0351 | IC-0351 | IC-0351 | IC-0351 | IC-0351 | ID-0352(IC-0352?) | ID-0352(IC-0352?) | ID-0352(IC-0352?) | ID-0352(IC-0352?) | ID-0352(IC-0352?) | ID-0352(IC-0352?) | ID-0352(IC-0352?) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18O/16O | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
17O/16O | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
δ7Li | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
δ13C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
176Hf/177Hf | ー | ー | ー | 0.283117 | 0.283117 | 0.283117 | 0.283117 | 0.283117 | 0.283117 | 0.283117 | 0.283117 | 0.283117 | 0.283119 | 0.283119 | 0.283119 | 0.283118 | 0.283118 | 0.283118 | 0.283118 | 0.283118 | 0.283118 | 0.283118 | 0.283118 | 0.283118 | 0.283118 | 0.283118 | 0.283115 | 0.283115 | 0.283115 | 0.283115 | 0.283115 | 0.283119 | 0.283119 | 0.283119 | 0.283119 | |
176Lu/177Hf | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
total | cg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
εHf | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
εNd | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
δ(18O/16O) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
δ(17O/16O) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
Δ(17O/16O) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
δ11B | ‰ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
δ2H | ‰ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[Ti] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Fe2O3] | cg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[Sc] | µg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
143Nd/144Nd | ー | ー | 0.513033 | 0.513033 | 0.513033 | 0.513033 | 0.513033 | 0.513033 | 0.513033 | 0.513038 | 0.513038 | 0.513038 | 0.513038 | 0.513038 | 0.513038 | 0.513038 | 0.513038 | 0.513045 | 0.513045 | 0.513045 | 0.513045 | 0.513045 | 0.513045 | 0.513045 | 0.513045 | 0.513029 | 0.513029 | 0.513029 | 0.513029 | 0.513029 | 0.513029 | 0.513029 | 0.513031 | 0.513031 | 0.513031 | |
[226Ra] | fg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 511.62 | 511.62 | 511.62 | 511.62 | 511.62 | 511.62 | 511.62 | 566.01 | 566.01 | 566.01 | 566.01 | 566.01 | 566.01 | 566.01 | 526.14 | 526.14 | 526.14 | 526.14 | 526.14 | 526.14 | 526.14 | 490.89 | 490.89 | 490.89 | 490.89 | 490.89 | 490.89 | 490.89 | 492.0 |
230Th/232Th | ー | ー | ー | ー | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | |
[Al2O3] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | |
[F] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[S] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Be] | ppm | ー | ー | ー | ー | ー | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
[NiO] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Li] | µg/g | ー | ー | ー | ー | ー | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |
[H2O-] | cg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[H2O] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
147Sm/144Nd | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Cl] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[H] | cg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[Ni] | ー | ー | ー | ー | ー | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |
[Cs] | ー | ー | ー | ー | ー | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | |
[Rb] | ー | ー | ー | ー | ー | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | |
[Ba] | ー | ー | ー | ー | ー | 348.0 | 348.0 | 348.0 | 348.0 | 348.0 | 348.0 | 338.0 | 338.0 | 338.0 | 338.0 | 338.0 | 338.0 | 338.0 | 338.0 | 338.0 | 338.0 | 338.0 | 342.0 | 342.0 | 342.0 | 342.0 | 342.0 | 342.0 | 342.0 | 317.0 | 317.0 | 317.0 | 317.0 | 317.0 | 317.0 | |
[CO2] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Th] | ー | ー | ー | ー | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.872 | 4.872 | 4.872 | 4.872 | 4.872 | 4.872 | 4.872 | 4.872 | 4.872 | 4.616 | 4.616 | 4.616 | 4.616 | 4.616 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | |
[U] | ー | ー | ー | ー | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | |
[Nb] | ー | ー | ー | ー | ー | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.96 | 57.96 | 57.96 | 57.96 | 57.96 | 57.96 | 57.96 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | |
[Ta] | ー | ー | ー | ー | ー | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | |
[Fe2O3T] | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | |
[B] | ー | ー | ー | ー | ー | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | |
[La] | ー | ー | ー | ー | ー | 51.64 | 51.64 | 51.64 | 51.64 | 51.64 | 51.64 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | |
[Ce] | ー | ー | ー | ー | ー | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | |
[Pb] | ー | ー | ー | ー | ー | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |
[Pr] | ー | ー | ー | ー | ー | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | |
[Sr] | ー | ー | ー | ー | ー | 387.0 | 387.0 | 387.0 | 387.0 | 387.0 | 387.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 396.0 | 396.0 | 396.0 | 396.0 | 371.0 | 371.0 | 371.0 | 371.0 | 371.0 | 371.0 | 371.0 | 382.0 | 382.0 | 382.0 | 382.0 | 382.0 | 382.0 | |
[Nd] | ー | ー | ー | ー | ー | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | |
[Sm] | ー | ー | ー | ー | ー | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | |
[Zr] | ー | ー | ー | ー | ー | 444.0 | 444.0 | 444.0 | 444.0 | 444.0 | 444.0 | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 456.0 | 456.0 | 456.0 | 456.0 | 458.0 | 458.0 | 458.0 | 458.0 | 458.0 | 458.0 | 458.0 | 422.0 | 422.0 | 422.0 | 422.0 | 422.0 | 422.0 | |
[Hf] | ー | ー | ー | ー | ー | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | |
[Eu] | ー | ー | ー | ー | ー | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |
[Gd] | ー | ー | ー | ー | ー | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | |
[Tb] | ー | ー | ー | ー | ー | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |
[Dy] | ー | ー | ー | ー | ー | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | |
[Y] | ー | ー | ー | ー | ー | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | |
[Ho] | ー | ー | ー | ー | ー | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
[Er] | ー | ー | ー | ー | ー | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | |
[Tm] | ー | ー | ー | ー | ー | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
[Yb] | ー | ー | ー | ー | ー | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | |
[Lu] | ー | ー | ー | ー | ー | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | |
[C] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[FeO] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[H2] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[LOI] | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
[SiO2] | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | |
[SO3] | cg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[Co] | µg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[Fe] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Cu] | µg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[Zn] | µg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[Ga] | µg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[In] | µg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[Tl] | µg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[Bi] | µg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[K2O] | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
[V] | µg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[Mg] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[H2O+] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
87Sr/86Sr | ー | ー | 0.703217 | 0.703217 | 0.703217 | 0.703217 | 0.703217 | 0.703217 | 0.703217 | 0.703187 | 0.703187 | 0.703187 | 0.703187 | 0.703187 | 0.703187 | 0.703187 | 0.703187 | 0.70321 | 0.70321 | 0.70321 | 0.70321 | 0.70321 | 0.70321 | 0.70321 | 0.70321 | 0.703213 | 0.703213 | 0.703213 | 0.703213 | 0.703213 | 0.703213 | 0.703213 | 0.703202 | 0.703202 | 0.703202 | |
206Pb/204Pb | ー | 19.0402 | 19.0402 | 19.0402 | 19.0402 | 19.0402 | 19.0402 | 19.0402 | 19.0394 | 19.0394 | 19.0394 | 19.0394 | 19.0394 | 19.0394 | 19.0394 | 19.0394 | 19.0381 | 19.0381 | 19.0381 | 19.0381 | 19.0381 | 19.0381 | 19.0381 | 19.0365 | 19.0365 | 19.0365 | 19.0365 | 19.0365 | 19.0365 | 19.0365 | 19.0365 | 19.0365 | 19.0365 | 19.0389 | 19.0389 | |
