%------------
The sample names and ID of each mounted materials are listed in Table \ref{mount:materials}.
%------------
\begin{footnotesize}
\begin{table}
\caption{Stones mounted on DREAM 5009 (20090130003111.hkitagawa) as of 2022-05-18.}
\begin{center}
\begin{tabular}{lll}
\hline
stone name & ID & remark\\
\hline
I1501 & 20080616170000.hk & \\
I1502 & 20080616170001.hk & \\
I1503 & 20080616170002.hk & \\
I1504 & 20080616170003.hk & \\
I1505 & 20080616170012.hk & \\
I1506 & 20080616170013.hk & \\
I1507 & 20080616170014.hk & \\
I1508 & 20080616170015.hk & \\
I1509 & 20080616170016.hk & \\
I1510 & 20080616170017.hk & \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\label{mount:materials}
\end{table}
\end{footnotesize}
%------------
unit | I1501 | I1501 | I1501 | I1501 | I1501 | I1501 | I1501 | I1502 | I1502 | I1502 | I1502 | I1502 | I1502 | I1502 | I1503 | I1503 | I1503 | I1503 | I1503 | I1503 | I1503 | I1504 | I1504 | I1504 | I1504 | I1504 | I1504 | I1504 | I1505 | I1505 | I1505 | I1505 | I1505 | I1505 | I1505 | I1506 | I1506 | I1506 | I1506 | I1506 | I1506 | I1506 | I1507 | I1507 | I1507 | I1507 | I1507 | I1507 | I1507 | I1508 | I1508 | I1508 | I1508 | I1508 | I1508 | I1508 | I1509 | I1509 | I1509 | I1509 | I1509 | I1509 | I1509 | I1510 | I1510 | I1510 | I1510 | I1510 | I1510 | I1510 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18O/16O | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
17O/16O | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
δ7Li | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
δ13C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
176Hf/177Hf | 0.283178 | 0.283178 | 0.283178 | 0.283178 | 0.283178 | 0.283178 | 0.283178 | 0.283179 | 0.283179 | 0.283179 | 0.283179 | 0.283179 | 0.283179 | 0.283179 | 0.283204 | 0.283204 | 0.283204 | 0.283204 | 0.283204 | 0.283204 | 0.283204 | 0.283189 | 0.283189 | 0.283189 | 0.283189 | 0.283189 | 0.283189 | 0.283189 | 0.283189 | 0.283189 | 0.283189 | 0.283189 | 0.283188 | 0.283188 | 0.283188 | 0.283184 | 0.283184 | 0.283184 | 0.283184 | 0.283184 | 0.283184 | 0.283184 | 0.283183 | 0.283183 | 0.283183 | 0.283183 | 0.283183 | 0.283183 | 0.283183 | 0.283183 | 0.283183 | 0.283183 | 0.283183 | 0.283173 | 0.283173 | 0.283173 | 0.283174 | 0.283174 | 0.283174 | 0.283174 | 0.283174 | 0.283174 | 0.283174 | 0.283174 | 0.283174 | 0.283174 | 0.283174 | 0.283177 | 0.283177 | 0.283177 | |
176Lu/177Hf | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
total | cg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
εHf | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
εNd | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
δ(18O/16O) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
δ(17O/16O) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
Δ(17O/16O) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
δ11B | ‰ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
δ2H | ‰ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[O] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Ti] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Fe2O3] | cg/g | ー | ー | ー | ー | ー | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.53 |
[Sc] | µg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
143Nd/144Nd | ー | ー | ー | ー | 0.512979 | 0.512979 | 0.512979 | 0.512979 | 0.512979 | 0.512979 | 0.512979 | 0.512993 | 0.512993 | 0.512993 | 0.512993 | 0.512993 | 0.512993 | 0.512993 | 0.512996 | 0.512996 | 0.512996 | 0.512996 | 0.512996 | 0.512996 | 0.512996 | 0.512993 | 0.512993 | 0.512993 | 0.512993 | 0.512993 | 0.512993 | 0.513013 | 0.513013 | 0.513013 | 0.513013 | 0.513013 | 0.513013 | 0.513013 | 0.513013 | 0.513007 | 0.513007 | 0.513007 | 0.513007 | 0.513007 | 0.513007 | 0.513007 | 0.513022 | 0.513022 | 0.513022 | 0.513022 | 0.513022 | 0.513022 | 0.513028 | 0.513028 | 0.513028 | 0.513028 | 0.513028 | 0.513028 | 0.513028 | 0.513028 | 0.513025 | 0.513025 | 0.513025 | 0.513025 | 0.513025 | 0.513025 | 0.513014 | 0.513014 | 0.513014 | 0.513014 | |
[226Ra] | fg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
230Th/232Th | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Al2O3] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 13.83 | 13.83 | |
[F] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[S] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Be] | ppm | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 0.694 | 0.694 | 0.694 | 0.694 | 0.694 | 0.694 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
[NiO] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Li] | µg/g | ー | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |
[H2O-] | cg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[H2O] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
147Sm/144Nd | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Cl] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[H] | cg/g | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
[Ni] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 20.2 | 20.2 | |
[Cs] | ー | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | |
[Rb] | ー | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | |
[Ba] | ー | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 193.0 | 193.0 | 193.0 | 193.0 | 193.0 | 193.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | |
[CO2] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
[Th] | ー | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.682 | 0.682 | 0.682 | 0.682 | 0.682 | 0.682 | 0.718 | 0.718 | 0.718 | 0.718 | 0.718 | 0.718 | 0.718 | 0.718 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
[U] | ー | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.623 | 0.623 | 0.623 | 0.623 | 0.623 | 0.623 | 0.478 | 0.478 | 0.478 | 0.478 | 0.478 | 0.478 | 0.478 | |
[Nb] | ー | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | |
[Ta] | ー | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.974 | 0.974 | 0.974 | 0.974 | 0.974 | 0.974 | 0.974 | 0.707 | 0.707 | 0.707 | 0.707 | 0.707 | 0.707 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |
[Fe2O3T] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 16.0 | 16.0 | |
[B] | ー | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.863 | 0.863 | 0.863 | 0.863 | 0.863 | 0.863 | 0.863 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | |
